- Lunghezza60.0 cm
- Larghezza90.0 cm
- Altezza90.0 cm
- Profondità6.0 cm
- Volume0.111 m³
- ColoreNero
- Tipo di pulizia del fornoCatalisi
- Tipo di calore del fornoMultifunzione
- Caratteristiche cucinaProgrammabile
- Numero di camini5.0 camini
- Modalità di cotturaScongelazione
- Energia del fornelloElettrica
- Referenza ManoManoME60167760
- Garanzia2 anni
- Rif. costruttoreGM15122DXB
| Larghezza | 90 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Peso | 81,7 kg |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 1,3 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 3,3 kWh |
| Dimensione del forno | Largo |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 111 L |
| Grill | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Posizione del forno | Fondo |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall’alto in basso |
| Materiale della porta del forno | Vetro |
| Ventola di raffredamento porta forno | Sì |
| Forno programmabile | No |
| Larghezza imballo | 96 mm |
| Profondità imballo | 70 mm |
| Altezza imballo | 87 mm |
| Peso dell’imballo | 88,3 kg |
| Timer del forno | Sì |
| Tipo di timer del forno | Meccanico |
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Colore del manico | Nero |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Bruciatore per padella wok | No |
| Tipo di gas | LPG |
| Numero di fuochi | 5 Fornello(i) |
| Accensione elettronica | Sì |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Regolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Medio |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Centrale |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Grande |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Piccolo |
| Posizione del fornello/zona cottura 5 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 5 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 5 | Medio |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.