- Larghezza60.0 cm
- Altezza87.0 cm
- Profondità60.0 cm
- Volume0.057 m³
- MaterialeAcciaio inossidabile
- ColoreNero
- FormaPiana
- Classe emissione rumoreA
- Tipo di calore del fornoMultifunzione
- Caratteristiche cucinaGrill
- Modalità di cotturaScongelazione
- Energia del fornelloVetroceramica
- Referenza ManoManoME34460976
- Rif. costruttoreDMX64VED
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 870 mm |
| Altezza (min.) | 90 cm |
| Peso | 57,6 kg |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,94 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,75 kWh |
| Dimensione del forno | Media |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 57 L |
| Grill | Sì |
| Funzione scongelamento | Sì |
| Posizione del forno | Fondo |
| Capacità lorda del forno | 57 L |
| modalità ECO | Sì |
| Ventola di raffredamento porta forno | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Riscaldamento parte superiore | No |
| Riscaldamento dall’alto e dal basso | Sì |
| Riscaldamento inferiore | No |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Numero di vaschette di sgocciolamento | 1 |
| Graticola inclusa | Sì |
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Colore del manico | Acciaio inossidabile |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Cassetto scaldavivande | Sì |
| Posizione del cassetto scaldavivande | Fondo |
| Tipo di piano cottura | Ceramica |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Bruciatore per padella wok | No |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1200 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 145 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Piccolo |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1200 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 145 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Medio |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1700 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 180 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2100 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 210 mm |
| Indicatore di calore residuo | Sì |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.