- Lunghezza60.0 cm
- Larghezza60.0 cm
- Peso47.8 kg
- Volume0.073 m³
- MaterialeAcciaio inossidabile
- ColoreNero, Bianco
- FormaPiana
- Classe emissione rumoreA
- Tipo di calore del fornoVentilato
- Caratteristiche cucinaGrill
- Numero di forni1.0 forni
- Modalità di cotturaGrill
- Energia del fornelloElettrica
- Referenza ManoManoME70290216
- Rif. costruttoreIS67G4PHW/E
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,82 kWh |
| Dimensione del forno | Media |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Capacità netta del forno | 73 L |
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Colore del manico | Bianco |
| Tipo di piano cottura | Gas |
| Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Tipo di superficie superiore | Acciaio inossidabile |
| Numero di fuochi | 4 Fornello(i) |
| Accensione elettronica | Sì |
| Tipo di accensione elettronica | Pulsante di accensione |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Regolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Regolare |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Piccolo |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.