- Lunghezza31.0 cm
- Larghezza15.5 cm
- Altezza31.0 cm
- Profondità31.0 cm
- Peso2.115 kg
- Potenza1450.0 W
- Pressione1.0 bar
- MaterialePlastica
- Quantità di tazze2.0 tazze
- ColoreGrigio, Beige
- Referenza ManoManoME61961380
- Rif. costruttoreCSA240/30
| Altezza massima della tazza | 14 cm |
| Larghezza | 155 mm |
| Profondità | 310 mm |
| Altezza | 310 mm |
| Peso | 2,12 kg |
| Potenza | 1450 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Modalità risparmio energia | Sì |
| Consumo energetico (max) | 1450 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Larghezza imballo | 190 mm |
| Profondità imballo | 385 mm |
| Altezza imballo | 350 mm |
| Peso dell’imballo | 2,6 kg |
| Colore del prodotto | Beige, Grigio |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Leva |
| Display incorporato | No |
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì |
| Indicatore del livello dell’acqua del vassoio di gocciolamento | Sì |
| Vassoio anti-goccia rimovibile | Sì |
| Lunghezza cavo | 0,8 m |
| Indicatore del calcare | Sì |
| Materiali della confezione riciclabili | 90% |
| Tempo di erogazione (1 tazza) | 30 s |
| Tempo di erogazione (2 tazze) | 60 s |
| Posizionamento dell’apparecchio | Superficie piana |
| Tipo di prodotto | Macchina per caffè a cialde |
| Capacità tanica acqua | 0,9 L |
| Tipologia di caffè utilizzato | Cialde caffè |
| Capacità in tazze | 2 tazze |
| Macinatore integrato | No |
| Densità del caffè regolabile | Sì |
| Sistema di acqua calda | No |
| Sistema caffè in capsule/cialde | Senseo |
| Massima pressione operativa | 1 bar |
| Numero di impostazioni dell’intensità del caffè | 3 |
| Componenti lavabili in lavastoviglie | Sì |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.