- Lunghezza13.0 cm
- Altezza13.2 cm
- Profondità51.0 cm
- Peso6.1 kg
- Potenza sonora71.0 dB
- MaterialeAcciaio
- Luogo di posaMuro
- Classe emissione rumoreD
- Larghezza59.8 cm
- ColoreGrigio
- Referenza ManoManoME14782435
- Rif. costruttoreLFU216X
Il design tradizionale di questa ottima cappa da cucina si abbina in modo perfetto allo stile di qualunque cucina.
Impostazioni della cappa? Un gioco da ragazzi
Le funzioni della vostra cappa-fornello si raggiungono con facilità grazie ai nostri controlli elettronici intuitivi. Regolate le impostazioni della luce o la velocità della ventola per una cottura rapida e flessibile al tempo stesso.
Filtro pulito, aria pulita.
Questo filtro offre una protezione costante ed efficace per la cucina. Inoltre, dato che è lavabile al 100%, fornisce aria più pulita in cucina, ancora più a lungo.
| Larghezza | 598 mm |
| Profondità | 510 mm |
| Altezza | 132 mm |
| Larghezza del compartimento | 60 cm |
| Classe efficienza energetica | D |
| Potenza motore | 115 W |
| Consumo energetico annuo | 65,5 kWh |
| Filtro estraibile | Sì |
| Numero di filtri | 2 pezzo(i) |
| Filtro lavabile | Sì |
| Tipo | Cappa aspirante a parete |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | No |
| Tipo di lampada | LED |
| Illuminamento | 78 lx |
| Tipo di controllo | Leva |
| Posizione dello scarico | Alto |
| Diametro del raccordo di scarico | 12,5 cm |
| Numero di motori | 1 |
| Motore incluso | Sì |
| Potenza massima di estrazione | 272 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante/Filtrante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | D |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 71 dB |
| Rumorosità (velocità bassa) | 52 dB |
| Rumorosità (velocità alta) | 71 dB |
| Pressione (Pa) | 180 |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.