- Profondità29.96 cm
- Potenza sonora54.0 dB
- MaterialeMetallo
- Volime totale224000.0 l
- Tipo di aspirazioneRiciclo
- Larghezza53.43 cm
- ColoreGrigio
- Referenza ManoManoME23180852
- Rif. costruttoreKSG52E
| Larghezza | 534,3 mm |
| Profondità | 299,6 mm |
| Altezza (max) | 20,8 cm |
| Classe efficienza energetica | C |
| Consumo energetico annuo | 50 kWh |
| Carico di collegamento | 81 W |
| Potenza motore | 75 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
| Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Numero di filtri | 1 pz |
| Filtro estraibile | Sì |
| Filtro lavabile | Sì |
| Tipo | Integrato |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | No |
| Potenza lampadina | 3 W |
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di lampada | LED |
| Illuminamento | 78 lx |
| Posizione dell’illuminazione | Indietro |
| Tipo di controllo | Leva |
| Posizione dello scarico | Alto |
| Diametro del raccordo di scarico | 12 cm |
| Numero di motori | 1 |
| Potenza massima di estrazione | 224 m³/h |
| Tipo di estrazione | Aspirante |
| Classe di efficienza dinamica del fluido | E |
| Classe di efficienza luminosa | D |
| Classe di efficienza di filtro del grasso | E |
| Numero di velocità | 3 |
| Emissione acustica | 54 dB |
| Rumorosità (velocità bassa) | 45 dB |
| Rumorosità (velocità media) | 47 dB |
| Pressione (Pa) | 145 |
| Distanza minima dal piano cottura elettrico | 50 cm |
| distanza minima dal piano cottura a gas | 65 cm |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.