- Peso7.0 kg
- Potenza2.0 W
- Potenza sonora71.0 dB
- MaterialeAcciaio
- Classe emissione rumoreC
- Tipo di aspirazioneEvacuazione
- ColoreViola
- Referenza ManoManoME15485442
- Garanzia2 anni
- Rif. costruttore27194
La cappa sottostruttura VDU608080SR di VIESTA: la cappa standard con molti vantaggi!
La cappa VDU608080SR per il montaggio come sottostruttura o libera a parete si caratterizza per la sua assoluta funzionalità. Due filtri antigrasso in metallo azionati dal motore da 80W assicurano una cottura piacevole senza fumi e vapori, mentre la luce a LED a risparmio energetico offre sempre una visione completa delle vostre prelibatezze.
Con il suo design semplice ma elegante, compreso il frontale in vetro regolabile, la cappa aspirante in acciaio inox è un’ottima aggiunta a qualsiasi cucina. Discreto nello stile, efficiente nelle prestazioni!
Sono disponibili tre diversi livelli di potenza, che si possono comandare tramite pulsanti, tra cui scegliere – perfettamente adattati alla situazione di cottura.
Lo scarico può essere utilizzato come cappa di scarico (diametro 120 mm) e con filtri a carbone VDAKF03 (non inclusi) in modalità di ricircolo.
PROPRIETÀ E DATI TECNICI:
| Dimensioni / imballato / peso | 600*500*135 mm / 645*545*185 mm / 7 kg |
| Materiale | acciaio inox con schermo a fumo di vetro |
| Tipo | Sottostruttura cappa aspirante 60cm |
| Luce | 2W LED |
| Interruttore | Pulsanti per 3 passi/velocità |
| Filtro | 2 filtri per grassi metallici |
| Filtro a carbone attivo – non incl. | VDAKF03 (possibile aria di scarico e aria di circolazione) |
| Motore | 80W |
| Classe energetica | C |
| Consumo annuo di energia (cappa AEC) | 41,3 kWh |
| Efficienza fluidodinamica / classe di efficienza | 9,2 / E |
| Indice di efficienza energetica | 79,9 |
| Max. Portata d’aria allo stadio più alto | 204,9 m3 /h |
| Portata d’aria al livello più basso // più alto | 118,4 m3/h // 200,1 m3/h |
| Portata d’aria misurata con la massima efficienza | 108.8 m3/h |
| Pressione dell’aria misurata alla massima efficienza | 195 pa |
| Consumo di energia elettrica misurato con la migliore efficienza | 64,2 W |
| Potenza nominale dell’illuminazione | 2.0 W |
| Illuminazione media dell’impianto di illuminazione sul piano di cottura | 75lux |
| Classe di efficienza luminosa | 37,5 / A |
| Classe di efficienza di filtrazione dei grassi | 69,6 / B |
| Livello di rumore | 71dB |


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.